納稅者權利保護官工作成果
分隔線
中央內容區塊
資料期間:115年1月1日至115年9月30日
| 項目 | 設置人數 | 職等 | 稅務工作年資 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9職等以上 | 8職等 | 20年以上 | 15年以上未滿20年 | 10年以上未滿15年 | ||
| 納保官 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 項目 | 稅務專業 | 會計專業 | 法律專業 | 稅務及會計專業 | 稅務及法律專業 | 會計及法律專業 | 稅務、會計及法律專業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 納保官 | 3 |
| 項目 | 受理 | 辦結 | 未辦結 | ||
| 上期未結 | 本期受理 | 合計 | |||
| 稅捐爭議溝通協調案件 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 申訴與陳情案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政救濟諮詢與協助案件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 宣導方式 | 場次/人次/則/處/家/次 | ||
| 講習會 | 對內講習 | 6場, 103人 | |
| 對外講習 | 專業代理人 | 1場, 24人 | |
| 社會大眾 | 48場, 4468人 | ||
| 各級學校 | 25場, 934人 | ||
| 合計 | 74場, 5426人 | ||
| 新聞稿 | 189則 | ||
| 電子媒體 (ex.LED、字幕機) | 電視牆、電子看板等 2 處 | ||
| 超商等店家多媒體廣告 0 次 | |||
| 平面、網路、電視及廣播等媒體 | 平面媒體 8 則 | ||
| Facebook、Line、Instagram等社交群組 196 則貼文 | |||
| YOUTUBE、Podcast等直播平台上傳 5 則影片 | |||
| 電視或電台播送次數 177 次 | |||
| 戶外廣告及文宣宣導 | 懸掛紅布條、張貼海報 80 處 | ||
| 捷運月台廣告、燈箱及看板 0 處 | |||
| 腳踏車車體廣告 0 台 | |||
| 車體車側廣告 12 面 | |||
| 自製文宣 20 款、發放 4 處 | |||
| 配合重大稅制、稅政施行,於網頁建置租稅宣導專區辦理情形 | 配合使用牌照稅、房屋稅及地價稅開徵期放置宣導短片 | ||
| 跨機關合作便民服務 | 加強宣導本局與21縣市地方稅務局跨機關合作「飛躍稅務通」便民服務措施,方便民眾就近異地申辦稅務案件,115年1月至9月計受理服務585件。 | ||








